Friday, February 10, 2012
   
Text Size
Login

California Loan Limits

County Name State One-Unit Limit Two-Unit Limit Three-Unit Limit Four-Unit Limit
ALAMEDA CA $729,750 $934,200 $1,129,250 $1,403,400
ALPINE CA $547,500 $700,900 $847,200 $1,052,900
AMADOR CA $443,750 $568,050 $686,650 $853,350
BUTTE CA $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
CALAVERAS CA $462,500 $592,050 $715,700 $889,450
COLUSA CA $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
CONTRA COSTA CA $729,750 $934,200 $1,129,250 $1,403,400
DEL NORTE CA $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
EL DORADO CA $580,000 $742,500 $897,500 $1,115,400
FRESNO CA $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
GLENN CA $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
HUMBOLDT CA $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
IMPERIAL CA $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
INYO CA $437,500 $560,050 $677,000 $841,350
KERN CA $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
KINGS CA $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
LAKE CA $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
LASSEN CA $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
LOS ANGELES CA $729,750 $934,200 $1,129,250 $1,403,400
MADERA CA $425,000 $544,050 $657,650 $817,300
MARIN CA $729,750 $934,200 $1,129,250 $1,403,400
MARIPOSA CA $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
MENDOCINO CA $512,500 $656,100 $793,050 $985,600
MERCED CA $472,500 $604,900 $731,150 $908,650
MODOC CA $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
MONO CA $529,000 $677,200 $818,600 $1,017,300
MONTEREY CA $729,750 $934,200 $1,129,250 $1,403,400
NAPA CA $729,750 $934,200 $1,129,250 $1,403,400
NEVADA CA $562,500 $720,100 $870,450 $1,081,750
ORANGE CA $729,750 $934,200 $1,129,250 $1,403,400
PLACER CA $580,000 $742,500 $897,500 $1,115,400
PLUMAS CA $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
RIVERSIDE CA $500,000 $640,100 $773,700 $961,550
SACRAMENTO CA $580,000 $742,500 $897,500 $1,115,400
SAN BENITO CA $729,750 $934,200 $1,129,250 $1,403,400
SAN BERNARDINO CA $500,000 $640,100 $773,700 $961,550
SAN DIEGO CA $697,500 $892,950 $1,079,350 $1,341,350
SAN FRANCISCO CA $729,750 $934,200 $1,129,250 $1,403,400
SAN JOAQUIN CA $488,750 $625,700 $756,300 $939,900
SAN LUIS OBISPO CA $687,500 $880,100 $1,063,850 $1,322,150
SAN MATEO CA $729,750 $934,200 $1,129,250 $1,403,400
SANTA BARBARA CA $729,750 $934,200 $1,129,250 $1,403,400
SANTA CLARA CA $729,750 $934,200 $1,129,250 $1,403,400
SANTA CRUZ CA $729,750 $934,200 $1,129,250 $1,403,400
SHASTA CA $423,750 $542,450 $655,700 $814,900
SIERRA CA $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
SISKIYOU CA $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
SOLANO CA $557,500 $713,700 $862,700 $1,072,150
SONOMA CA $662,500 $848,100 $1,025,200 $1,274,050
STANISLAUS CA $423,750 $542,450 $655,700 $814,900
SUTTER CA $425,000 $544,050 $657,650 $817,300
TEHAMA CA $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
TRINITY CA $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
TULARE CA $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
TUOLUMNE CA $437,500 $560,050 $677,000 $841,350
VENTURA CA $729,750 $934,200 $1,129,250 $1,403,400
YOLO CA $580,000 $742,500 $897,500 $1,115,400
YUBA CA $425,000 $544,050 $657,650 $817,300



Add this page to your favorite Social Bookmarking websites

Latest Forum Posts

Mortgage Rates

Powered by Mortgage Rates

Mortgage Calculator

Powered by Loan Calculator

Login Icon