Wednesday, May 30, 2012
   
Text Size
Login

Colorado Loan Limits

County Name State One-Unit Limit Two-Unit Limit Three-Unit Limit Four-Unit Limit
ADAMS CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
ALAMOSA CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
ARAPAHOE CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
ARCHULETA CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
BACA CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
BENT CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
BOULDER CO $460,000 $588,850 $711,800 $884,600
BROOMFIELD CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
CHAFFEE CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
CHEYENNE CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
CLEAR CREEK CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
CONEJOS CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
COSTILLA CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
CROWLEY CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
CUSTER CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
DELTA CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
DENVER CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
DOLORES CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
DOUGLAS CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
EAGLE CO $729,750 $934,200 $1,129,250 $1,403,400
ELBERT CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
EL PASO CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
FREMONT CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
GARFIELD CO $425,000 $544,050 $657,650 $817,300
GILPIN CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
GRAND CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
GUNNISON CO $433,750 $555,250 $671,200 $834,150
HINSDALE CO $557,500 $713,700 $862,700 $1,072,150
HUERFANO CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
JACKSON CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
JEFFERSON CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
KIOWA CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
KIT CARSON CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
LAKE CO $729,750 $934,200 $1,129,250 $1,403,400
LA PLATA CO $443,750 $568,050 $686,650 $853,350
LARIMER CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
LAS ANIMAS CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
LINCOLN CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
LOGAN CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
MESA CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
MINERAL CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
MOFFAT CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
MONTEZUMA CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
MONTROSE CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
MORGAN CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
OTERO CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
OURAY CO $482,500 $617,700 $746,650 $927,900
PARK CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
PHILLIPS CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
PITKIN CO $729,750 $934,200 $1,129,250 $1,403,400
PROWERS CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
PUEBLO CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
RIO BLANCO CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
RIO GRANDE CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
ROUTT CO $675,000 $864,100 $1,044,550 $1,298,100
SAGUACHE CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
SAN JUAN CO $425,000 $544,050 $657,650 $817,300
SAN MIGUEL CO $651,250 $833,700 $1,007,750 $1,252,400
SEDGWICK CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
SUMMIT CO $729,750 $934,200 $1,129,250 $1,403,400
TELLER CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
WASHINGTON CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
WELD CO $417,500 $534,450 $646,050 $802,900
YUMA CO $417,000 $533,850 $645,300 $801,950



Add this page to your favorite Social Bookmarking websites

Latest Forum Posts

Mortgage Rates

Powered by Mortgage Rates

Mortgage Calculator

Powered by Loan Calculator

Login Icon