Tuesday, May 29, 2012
   
Text Size
Login

Indiana Loan Limits

County Name State One-Unit Limit Two-Unit Limit Three-Unit Limit Four-Unit Limit
ADAMS IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
ALLEN IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
BARTHOLOMEW IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
BENTON IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
BLACKFORD IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
BOONE IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
BROWN IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
CARROLL IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
CASS IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
CLARK IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
CLAY IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
CLINTON IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
CRAWFORD IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
DAVIESS IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
DEARBORN IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
DECATUR IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
DE KALB IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
DELAWARE IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
DUBOIS IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
ELKHART IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
FAYETTE IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
FLOYD IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
FOUNTAIN IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
FRANKLIN IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
FULTON IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
GIBSON IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
GRANT IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
GREENE IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
HAMILTON IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
HANCOCK IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
HARRISON IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
HENDRICKS IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
HENRY IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
HOWARD IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
HUNTINGTON IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
JACKSON IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
JASPER IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
JAY IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
JEFFERSON IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
JENNINGS IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
JOHNSON IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
KNOX IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
KOSCIUSKO IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
LAGRANGE IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
LAKE IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
LA PORTE IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
LAWRENCE IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
MADISON IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
MARION IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
MARSHALL IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
MARTIN IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
MIAMI IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
MONROE IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
MONTGOMERY IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
MORGAN IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
NEWTON IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
NOBLE IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
OHIO IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
ORANGE IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
OWEN IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
PARKE IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
PERRY IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
PIKE IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
PORTER IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
POSEY IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
PULASKI IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
PUTNAM IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
RANDOLPH IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
RIPLEY IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
RUSH IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
ST. JOSEPH IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
SCOTT IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
SHELBY IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
SPENCER IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
STARKE IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
STEUBEN IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
SULLIVAN IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
SWITZERLAND IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
TIPPECANOE IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
TIPTON IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
UNION IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
VANDERBURGH IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
VERMILLION IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
VIGO IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
WABASH IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
WARREN IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
WARRICK IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
WASHINGTON IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
WAYNE IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
WELLS IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
WHITE IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
WHITLEY IN $417,000 $533,850 $645,300 $801,950



Add this page to your favorite Social Bookmarking websites

Latest Forum Posts

Mortgage Rates

Powered by Mortgage Rates

Mortgage Calculator

Powered by Loan Calculator

Login Icon