Maryland Loan Limits
| County Name | State | One-Unit Limit | Two-Unit Limit | Three-Unit Limit | Four-Unit Limit |
| ALLEGANY | MD | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| ANNE ARUNDEL | MD | $560,000 | $716,900 | $866,550 | $1,076,950 |
| BALTIMORE | MD | $560,000 | $716,900 | $866,550 | $1,076,950 |
| CALVERT | MD | $729,750 | $934,200 | $1,129,250 | $1,403,400 |
| CAROLINE | MD | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| CARROLL | MD | $560,000 | $716,900 | $866,550 | $1,076,950 |
| CECIL | MD | $420,000 | $537,650 | $649,900 | $807,700 |
| CHARLES | MD | $729,750 | $934,200 | $1,129,250 | $1,403,400 |
| DORCHESTER | MD | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| FREDERICK | MD | $729,750 | $934,200 | $1,129,250 | $1,403,400 |
| GARRETT | MD | $437,500 | $560,050 | $677,000 | $841,350 |
| HARFORD | MD | $560,000 | $716,900 | $866,550 | $1,076,950 |
| HOWARD | MD | $560,000 | $716,900 | $866,550 | $1,076,950 |
| KENT | MD | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| MONTGOMERY | MD | $729,750 | $934,200 | $1,129,250 | $1,403,400 |
| PRINCE GEORGE'S | MD | $729,750 | $934,200 | $1,129,250 | $1,403,400 |
| QUEEN ANNE'S | MD | $560,000 | $716,900 | $866,550 | $1,076,950 |
| ST. MARY'S | MD | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| SOMERSET | MD | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| TALBOT | MD | $443,750 | $568,050 | $686,650 | $853,350 |
| WASHINGTON | MD | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| WICOMICO | MD | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| WORCESTER | MD | $437,500 | $560,050 | $677,000 | $841,350 |
| BALTIMORE CITY | MD | $560,000 | $716,900 | $866,550 | $1,076,950 |
Add this page to your favorite Social Bookmarking websites

