Ohio Loan Limits
| County Name | State | One-Unit Limit | Two-Unit Limit | Three-Unit Limit | Four-Unit Limit |
| ADAMS | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| ALLEN | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| ASHLAND | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| ASHTABULA | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| ATHENS | OH | $432,500 | $553,650 | $669,250 | $831,750 |
| AUGLAIZE | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| BELMONT | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| BROWN | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| BUTLER | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| CARROLL | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| CHAMPAIGN | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| CLARK | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| CLERMONT | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| CLINTON | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| COLUMBIANA | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| COSHOCTON | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| CRAWFORD | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| CUYAHOGA | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| DARKE | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| DEFIANCE | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| DELAWARE | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| ERIE | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| FAIRFIELD | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| FAYETTE | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| FRANKLIN | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| FULTON | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| GALLIA | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| GEAUGA | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| GREENE | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| GUERNSEY | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| HAMILTON | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| HANCOCK | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| HARDIN | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| HARRISON | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| HENRY | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| HIGHLAND | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| HOCKING | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| HOLMES | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| HURON | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| JACKSON | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| JEFFERSON | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| KNOX | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| LAKE | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| LAWRENCE | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| LICKING | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| LOGAN | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| LORAIN | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| LUCAS | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| MADISON | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| MAHONING | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| MARION | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| MEDINA | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| MEIGS | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| MERCER | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| MIAMI | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| MONROE | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| MONTGOMERY | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| MORGAN | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| MORROW | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| MUSKINGUM | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| NOBLE | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| OTTAWA | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| PAULDING | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| PERRY | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| PICKAWAY | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| PIKE | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| PORTAGE | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| PREBLE | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| PUTNAM | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| RICHLAND | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| ROSS | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| SANDUSKY | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| SCIOTO | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| SENECA | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| SHELBY | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| STARK | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| SUMMIT | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| TRUMBULL | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| TUSCARAWAS | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| UNION | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| VAN WERT | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| VINTON | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| WARREN | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| WASHINGTON | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| WAYNE | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| WILLIAMS | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| WOOD | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| WYANDOT | OH | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Add this page to your favorite Social Bookmarking websites

