Pennsylvania Loan Limits
| County Name | State | One-Unit Limit | Two-Unit Limit | Three-Unit Limit | Four-Unit Limit |
| ADAMS | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| ALLEGHENY | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| ARMSTRONG | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| BEAVER | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| BEDFORD | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| BERKS | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| BLAIR | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| BRADFORD | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| BUCKS | PA | $420,000 | $537,650 | $649,900 | $807,700 |
| BUTLER | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| CAMBRIA | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| CAMERON | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| CARBON | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| CENTRE | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| CHESTER | PA | $420,000 | $537,650 | $649,900 | $807,700 |
| CLARION | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| CLEARFIELD | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| CLINTON | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| COLUMBIA | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| CRAWFORD | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| CUMBERLAND | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| DAUPHIN | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| DELAWARE | PA | $420,000 | $537,650 | $649,900 | $807,700 |
| ELK | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| ERIE | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| FAYETTE | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| FOREST | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| FRANKLIN | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| FULTON | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| GREENE | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| HUNTINGDON | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| INDIANA | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| JEFFERSON | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| JUNIATA | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| LACKAWANNA | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| LANCASTER | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| LAWRENCE | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| LEBANON | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| LEHIGH | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| LUZERNE | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| LYCOMING | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| MCKEAN | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| MERCER | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| MIFFLIN | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| MONROE | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| MONTGOMERY | PA | $420,000 | $537,650 | $649,900 | $807,700 |
| MONTOUR | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| NORTHAMPTON | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| NORTHUMBERLAND | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| PERRY | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| PHILADELPHIA | PA | $420,000 | $537,650 | $649,900 | $807,700 |
| PIKE | PA | $729,750 | $934,200 | $1,129,250 | $1,403,400 |
| POTTER | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| SCHUYLKILL | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| SNYDER | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| SOMERSET | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| SULLIVAN | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| SUSQUEHANNA | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| TIOGA | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| UNION | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| VENANGO | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| WARREN | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| WASHINGTON | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| WAYNE | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| WESTMORELAND | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| WYOMING | PA | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| YORK | PA | $425,000 | $544,050 | $657,650 | $817,300 |
Add this page to your favorite Social Bookmarking websites

