Friday, February 10, 2012
   
Text Size
Login

South Dakota Loan Limits

County Name State One-Unit Limit Two-Unit Limit Three-Unit Limit Four-Unit Limit
AURORA SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
BEADLE SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
BENNETT SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
BON HOMME SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
BROOKINGS SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
BROWN SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
BRULE SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
BUFFALO SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
BUTTE SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
CAMPBELL SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
CHARLES MIX SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
CLARK SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
CLAY SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
CODINGTON SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
CORSON SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
CUSTER SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
DAVISON SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
DAY SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
DEUEL SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
DEWEY SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
DOUGLAS SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
EDMUNDS SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
FALL RIVER SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
FAULK SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
GRANT SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
GREGORY SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
HAAKON SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
HAMLIN SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
HAND SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
HANSON SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
HARDING SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
HUGHES SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
HUTCHINSON SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
HYDE SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
JACKSON SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
JERAULD SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
JONES SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
KINGSBURY SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
LAKE SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
LAWRENCE SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
LINCOLN SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
LYMAN SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
MCCOOK SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
MCPHERSON SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
MARSHALL SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
MEADE SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
MELLETTE SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
MINER SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
MINNEHAHA SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
MOODY SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
PENNINGTON SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
PERKINS SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
POTTER SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
ROBERTS SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
SANBORN SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
SHANNON SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
SPINK SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
STANLEY SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
SULLY SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
TODD SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
TRIPP SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
TURNER SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
UNION SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
WALWORTH SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
YANKTON SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
ZIEBACH SD $417,000 $533,850 $645,300 $801,950



Add this page to your favorite Social Bookmarking websites

Latest Forum Posts

Mortgage Rates

Powered by Mortgage Rates

Mortgage Calculator

Powered by Loan Calculator

Login Icon