Texas Loan Limits
| County Name | State | One-Unit Limit | Two-Unit Limit | Three-Unit Limit | Four-Unit Limit |
| ANDERSON | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| ANDREWS | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| ANGELINA | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| ARANSAS | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| ARCHER | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| ARMSTRONG | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| ATASCOSA | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| AUSTIN | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| BAILEY | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| BANDERA | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| BASTROP | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| BAYLOR | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| BEE | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| BELL | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| BEXAR | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| BLANCO | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| BORDEN | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| BOSQUE | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| BOWIE | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| BRAZORIA | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| BRAZOS | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| BREWSTER | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| BRISCOE | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| BROOKS | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| BROWN | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| BURLESON | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| BURNET | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| CALDWELL | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| CALHOUN | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| CALLAHAN | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| CAMERON | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| CAMP | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| CARSON | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| CASS | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| CASTRO | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| CHAMBERS | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| CHEROKEE | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| CHILDRESS | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| CLAY | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| COCHRAN | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| COKE | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| COLEMAN | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| COLLIN | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| COLLINGSWORTH | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| COLORADO | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| COMAL | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| COMANCHE | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| CONCHO | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| COOKE | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| CORYELL | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| COTTLE | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| CRANE | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| CROCKETT | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| CROSBY | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| CULBERSON | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| DALLAM | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| DALLAS | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| DAWSON | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| DEAF SMITH | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| DELTA | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| DENTON | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| DE WITT | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| DICKENS | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| DIMMIT | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| DONLEY | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| DUVAL | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| EASTLAND | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| ECTOR | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| EDWARDS | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| ELLIS | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| EL PASO | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| ERATH | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| FALLS | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| FANNIN | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| FAYETTE | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| FISHER | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| FLOYD | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| FOARD | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| FORT BEND | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| FRANKLIN | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| FREESTONE | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| FRIO | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| GAINES | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| GALVESTON | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| GARZA | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| GILLESPIE | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| GLASSCOCK | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| GOLIAD | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| GONZALES | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| GRAY | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| GRAYSON | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| GREGG | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| GRIMES | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| GUADALUPE | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| HALE | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| HALL | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| HAMILTON | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| HANSFORD | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| HARDEMAN | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| HARDIN | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| HARRIS | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| HARRISON | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| HARTLEY | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| HASKELL | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| HAYS | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| HEMPHILL | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| HENDERSON | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| HIDALGO | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| HILL | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| HOCKLEY | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| HOOD | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| HOPKINS | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| HOUSTON | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| HOWARD | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| HUDSPETH | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| HUNT | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| HUTCHINSON | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| IRION | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| JACK | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| JACKSON | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| JASPER | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| JEFF DAVIS | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| JEFFERSON | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| JIM HOGG | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| JIM WELLS | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| JOHNSON | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| JONES | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| KARNES | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| KAUFMAN | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| KENDALL | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| KENEDY | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| KENT | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| KERR | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| KIMBLE | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| KING | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| KINNEY | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| KLEBERG | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| KNOX | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| LAMAR | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| LAMB | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| LAMPASAS | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| LA SALLE | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| LAVACA | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| LEE | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| LEON | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| LIBERTY | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| LIMESTONE | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| LIPSCOMB | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| LIVE OAK | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| LLANO | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| LOVING | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| LUBBOCK | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| LYNN | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| MCCULLOCH | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| MCLENNAN | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| MCMULLEN | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| MADISON | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| MARION | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| MARTIN | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| MASON | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| MATAGORDA | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| MAVERICK | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| MEDINA | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| MENARD | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| MIDLAND | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| MILAM | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| MILLS | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| MITCHELL | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| MONTAGUE | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| MONTGOMERY | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| MOORE | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| MORRIS | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| MOTLEY | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| NACOGDOCHES | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| NAVARRO | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| NEWTON | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| NOLAN | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| NUECES | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| OCHILTREE | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| OLDHAM | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| ORANGE | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| PALO PINTO | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| PANOLA | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| PARKER | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| PARMER | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| PECOS | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| POLK | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| POTTER | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| PRESIDIO | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| RAINS | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| RANDALL | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| REAGAN | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| REAL | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| RED RIVER | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| REEVES | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| REFUGIO | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| ROBERTS | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| ROBERTSON | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| ROCKWALL | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| RUNNELS | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| RUSK | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| SABINE | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| SAN AUGUSTINE | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| SAN JACINTO | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| SAN PATRICIO | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| SAN SABA | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| SCHLEICHER | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| SCURRY | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| SHACKELFORD | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| SHELBY | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| SHERMAN | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| SMITH | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| SOMERVELL | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| STARR | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| STEPHENS | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| STERLING | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| STONEWALL | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| SUTTON | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| SWISHER | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| TARRANT | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| TAYLOR | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| TERRELL | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| TERRY | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| THROCKMORTON | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| TITUS | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| TOM GREEN | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| TRAVIS | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| TRINITY | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| TYLER | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| UPSHUR | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| UPTON | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| UVALDE | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| VAL VERDE | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| VAN ZANDT | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| VICTORIA | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| WALKER | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| WALLER | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| WARD | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| WASHINGTON | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| WEBB | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| WHARTON | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| WHEELER | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| WICHITA | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| WILBARGER | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| WILLACY | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| WILLIAMSON | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| WILSON | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| WINKLER | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| WISE | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| WOOD | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| YOAKUM | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| YOUNG | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| ZAPATA | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
| ZAVALA | TX | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Add this page to your favorite Social Bookmarking websites

